Sponningfrees met Onderlager
Trend Sponningfrees met onderlager. Leverbaar met schacht: 8mm, 1/4inch en 1/2 inch.
Trend Sponningfrees met onderlager. Leverbaar met schacht: 8mm, 1/4inch en 1/2 inch.
Trend Sponningfrees met onderlager.
Trend CraftPro Frezen.
Deze frezen zijn speciaal ontworpen voor mensen die hoge eisen stellen wat betreft "prijs-kwaliteits" verhouding.
Het zijn allemaal widia frezen uitermate geschikt voor de veeleisende doe-het-zelver.
Ze kunnen gebruikt worden voor hard of zacht hout, MDf en vezelplaat.



| Frees | Model | Schacht | D | D | C | C | B | B2 | E | E2 |
| nummer | mm/inch | inch | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 1 | C040 | 8mm | 1.3/8 | 35 | 1/2 | 12,7 | 9,5 | 12,7 | 11,1 | 12,7 |
| 2 | C193 | 1/4 inch | 1.1/4 | 31,8 | 15,9 | 12,7 | 9,5 | 9,5 | 11,1 | |
| 3 | C040 | 1/4 inch | 1.3/8 | 35 | 1/2 | 12,7 | 9,5 | 12,7 | 11,1 | 12,7 |
| 4 | C193 | 1/2 inch | 1.1/4 | 31,8 | 15,9 | 9,5 | 12,7 | 9,5 | 11,1 | |
| 5 | C040 | 1/2 inch | 1.3/8 | 35 | 1/2 | 12,7 | 9,5 | 12,7 | 11,1 | 12,7 |

Kogellagers voor C040
| Model | OD | OD | ID | ID | C | C | |
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
| 6 | B16A | 5/8 | 15,9 | 3/16 | 4,76 | 3/16 | 4,76 |
| 7 | B19A | 3/4 | 19,05 | 3/16 | 4,76 | 3/16 | 4,76 |
| 8 | B22A | 22 | 3/16 | 4,76 | 5 | ||
| 9 | B25A | 25 | 3/16 | 4,76 | 5 |
Kogellagers voor C040
| Model | OD | OD | ID | ID | C | C | |
| inch | mm | inch | mm | Inch |
mm |
||
| 10 | B127A | 1/2 | 12,7 | 3/16 | 4,76 | 3/16 | 4,76 |
| 11 | B95A | 3/8 | jan-00 | 3/16 | 4,76 | 1/8 | 3,2 |
Frezen kunnen niet per brievenbuspost verzonden worden.
| Inch | mm |
| 1/8 | 3,2 |
| 3/16 | 4,76 |
| 1/4 | 6,35 |
| 3/8 | 9,55 |
| 1/2 | 12,7 |
| 1 | 25,4 |
| 1.1/8 | 28,6 |
| 1.3/8 | 34,9 |
Trend catalogus blz. 82. Rebate Cutters.
Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.