Trend Bovenfrees T10
Trend Bovenfrees T10. Freesdiepte: 0-80mm. 2000 watt .Onbelast toerental: 8000-20000 Rpm. Max. freesdiameter: 50mm
Trend Bovenfrees T10. Freesdiepte: 0-80mm. 2000 watt .Onbelast toerental: 8000-20000 Rpm. Max. freesdiameter: 50mm
Dit artikel is te bestellen op onze Trend Frezen site www.trend-nl.nl
Trend Bovenfrees T10



T10 wordt geleverd met:
| Technische gegevens | ||||
| Model | T4 | T5-1000 | T10 | T11 |
| Opgen. vermogen | 850 watt | 1000 watt | 2000 watt | 2000watt |
| Freesdiepte | 0-35mm | 0-50mm | 0-80mm | 0-80mm |
|
Standaard Spantang / Collet |
1/4" 6 en 8mm | 8mm | 12mm | 12mm |
| Onbelast toerental opm | 11500-32000 | 9-27000 | 8000-2000 | 8000-2000 |
| Max. Freesdiameter | 30mm | 40mm | 50mm | 70mm |
| Diameter Stofzuigadapter | 34mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Geleidingsring | 16mm | 20mm | 30mm | 30mm |
| Geluidniveau onbelast | 91,1 db (A)1 | 81,0 db (A)1 | 93,0 db (A)1 | 93,0 db (A)2 |
| Geluidniveau belast | 104,1 db (B)2 | 94,01 db (A)2 | 102,0 db (A)2 | 102,0 db (A)3 |
| Vibratie hand en arm | 3,0 m/s 2 | 2,5 m/s 2 | 2,5 m/s 2 | 2,5 m/s 3 |
| Gewicht in kg | 2,4 | 3 | 6,3 | 6,3 |
| Meegelverde accessoires | ||||
| Kunstof koffer | ja | ja | ja | ja |
|
Collet / Spantang |
6+8mm+1/4" | 8mm | 12mm | 12mm |
| Geleidingsring | 16mm | 20mm | 30mm | 30mm |
| Hulpstuk voor stofafzuiging | 34mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Precisie hoogte inselling | ja | ja | ||
| Zijgeleider met micro instelling | ja | ja | ja | |
| Zijgeleider | ja | |||
| Garantie | 1 jaar | 2 jaar | 2jaar | 2jaar |

Beschikbare accessoires voor deze machine:

Spantangen Ø: 3mm, 6mm, 8mm, 12mm, 1/4" (6.35mm), 3/8" (9.53mm), 1/2" (12.7mm)

Geleidingsringen
passend op de afneembare binnenplaat (met buiten Ø):
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40mm
Geleidingsringen
direkt passend op de bodemplaat (met buiten Ø):
50.60.70mm

Nog geen opmerkingen
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen nieuw commentaar plaatsen.